
股票索赔厉健律师
获取律师电话请拨打
15811286610
超华科技、祥源文化等二十只股票可索赔 律师提示最新索赔条件
2020-06-26 13:39:00 来源:厉健
新修订的《证券法》施行后,中小投资者权益保护成为备受关注的热点。
长期代理投资者索赔诉讼的浙江裕丰律师事务所厉健律师介绍,在过去的一年里,我们帮助投资者成功告赢8家上市公司。
为开展普法宣传、方便投资者维权,厉健律师(证号:13301200210145176)团队整理汇总二十只可索赔股票信息,供广大投资者参考,索赔条件和赔偿金额以法院认定为准。索赔咨询电话:13806513406 邮箱:82831145@qq.com
根据最高人民法院虚假陈述司法解释,上市公司因信息披露违法被证监会处罚,符合条件的投资者可起诉索赔损失。
投资者索赔应提供身份证复印件、证券开户信息查询单原件、股票对账单原件(首次买入该股票至全部卖掉之日或至今)、详细联系方式。律师费在投资者获赔后再付。
股票名称 证券代码 | 索赔条件 | 当前状态 | 时效届满日 |
超华科技(002288) | 在2015年4月29日至2017年9月4日期间买入,并在2017年9月5日后卖出或继续持有 | 有投资者二审胜诉 | 2020.12.15 |
祥源文化(600576) | 在2017年1月12日至2017年2月27日期间买入,并在2017年2月28日后卖出或继续持有 | 有投资者二审胜诉 | 2021.4.16 |
在2015年9月25日至2016年6月17日期间买入,并在2016年6月18日后卖出或继续持有 | 征集中 | 2021.8.3 | |
宝利国际(300135) | 在2015年7月4日至2015年11月24日期间买入,并在2015年11月25日后卖出或继续持有 | 有投资者一审胜诉 | 2020.6.7 |
三房巷(600370) | 在2015年3月31日至2017年3月9日期间买入,并在2017年3月10日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.2.1 |
雅百特(002323) | 在2016年3月25日至2017年4月7日期间买入,并在2017年4月8日后卖出或继续持有 | 有投资者一审胜诉 | 2020.12.15 |
亿晶光电(600537) | 在2017年2月3日至2017年4月14日期间买入,并在2017年4月15日后卖出或继续持有 | 有投资者一审胜诉 | 2021.5.2 |
尔康制药(300267) | 在2017年4月21日至2017年11月22日期间买入,并在2017年11月23日后卖出或继续持有 | 有投资者一审胜诉 | 2021.6.13 |
中兵红箭(000519) | 在2016年3月15日到2017年8月1日期间买入,并在2017年8月2日后卖出或继续持有 | 有投资者一审胜诉 | 2021.11.1 |
申科股份(002633) | 在2015年9月12日到2016年9月6日期间买入,并在2016年9月6日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.1.24 |
上海普天(600680/900930) | 在2015年3月21日至2017年1月18日期间买入A股或B股,并在2017年1月19日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.3.18 |
中毅达(600610/900906) | 在2015年10月28日至2016年4月15日期间买入A股或B股,并在2016年4月16日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.4.11 |
飞乐音响(600651) | 在2017年8月26日到2018年4月12日期间买入,并在2018年4月13日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2022.11.1 |
澄星股份(600078) | 在2012年3月29日到2015年12月22日期间买入,并在2015年12月23日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2022.2.13 |
科融环境(300152) | 在2016年6月28日到2017年11月30日期间买入,并在2017年12月1日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.8.2 |
四环生物(000518) | 在2014年5月23日到2019年1月7日期间买入,并在2019年1月8日后卖出或继续持有 | 征集中 | 处罚事先告知 |
蓝丰生化(002513) | 在2016年8月23日到2018年4月27日期间买入,并在2018年4月28日后卖出或继续持有 | 征集中 | 处罚事先告知 |
宁波中百(600857) | 在2013年4月16日到2016年4月20日期间买入,并在2016年4月21日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2022.11.18 |
圣莱达(002473) | 在2016年3月22日到2017年4月18日期间买入,并在2017年4月19日后卖出或继续持有 | 一审中 | 2021.5.10 |
辉丰股份(002496) | 在2017年4月26日到2018年4月23日期间买入,并在2018年4月24日后卖出或继续持有 | 征集中 | 2022.12.25 |
粤传媒(002181) | 在2013年10月28日到2016年10月20日期间买入,并在2016年10月20日后卖出或继续持有 | 征集中 | 处罚事先告知 |
律师提示:索赔条件仅供参考,以法院认定为准。
- 大家都在看

2020年7月10日,备受关注的投资者诉广东风华高新科技股份有限公司(证券代码:000636 证券简称:风华高

- 时评律师

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

时评律师:高文龙
擅长领域:刑事辩护

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

时评律师:李顺涛
擅长领域:医疗事故 交通事故 婚姻家庭 遗产继承 劳动纠纷 合同纠纷 罪与非罪 债权债务 房产纠纷

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

